Roster
| Badge | Name | Start |
| 1 | W. Sullivan | 1908 |
| 2 | W. Folland | 1908 |
| 3 | W. Wheeler | 1908 |
| 4 | R. Gass | 1908 |
| 5 | L. Halsey | 1908 |
| 6 | E. Joyce | 1908 |
| 7 | R. McClure | 1908 |
| 8 | M. Halsey | 1908 |
| 9 | J. Codling | 4/3/1912 |
| 10 | H. Brace | 4/3/1912 |
| 11 | G. Scott | 4/3/1912 |
| 12 | J. Robar | 4/3/1912 |
| 13 | W. West | 4/3/1912 |
| 14 | R. Baxter | 2/10/1913 |
| 15 | A. Bernard | 2/10/1913 |
| 16 | P. Clack | 2/10/1913 |
| 17 | A. Codling | 2/10/1913 |
| 18 | C. Crampton | 2/10/1913 |
| 19 | G. Morel | 2/10/1913 |
| 20 | W. Oetjens | 2/10/1913 |
| 21 | A. Olmstead | 2/10/1913 |
| 22 | C. Randall | 2/10/1913 |
| 23 | C. Rogers | 2/10/1913 |
| 24 | M. Schantz | 2/10/1913 |
| 25 | G. Schmidt | 2/10/1913 |
| 26 | C. Schroff | 2/10/1913 |
| 27 | L. White | 2/10/1913 |
| 28 | B. DuQuette | 2/10/1913 |
| 29 | E. Elliott | 2/10/1913 |
| 30 | F. Ferguson | 2/10/1913 |
| 31 | A. Greenough | 2/10/1913 |
| 32 | A. Lawson | 2/10/1913 |
| 33 | C. Harris | 2/10/1913 |
| 34 | C. Henning | 4/1920 |
| 35 | C. Wray | 4/1922 |
| 36 | G. Cook | 3/1923 |
| 37 | M. Bishop | 6/1/1924 |
| 38 | O. Rutledge | 7/23/1924 |
| 39 | P. Main | 5/5/1925 |
| 40 | F. Winter | 1928 |
| 41 | A. Barber | 1928 |
| 42 | E. Forkel | 1928 |
| 43 | F. Gerds | 1928 |
| 44 | D. Gerhardt | 1928 |
| 45 | H. Scott | 1928 |
| 46 | L. Paul | 1928 |
| 47 | C. Prineler | 1928 |
| 48 | J. Hoekstra | 1928 |
| 49 | T. Radeff | 1928 |
| 50 | A. Smith | 1928 |
| 51 | C. Smith | 1928 |
| 52 | J. Warner | 1928 |
| 53 | L. Reynolds | 7/16728 |
| 54 | B. Havelock | 1/28/1929 |
| 55 | S. Schumaker | 4/16/1929 8/31/1929 |
| 56 | J. Peters | |
| 57 | G. Wetzel | |
| 58 | G. Code | 5/4/1936 |
| 59 | W. Earhart | 9/17/1936 |
| 60 | W. Speas | 11/20/39 |
| 61 | G. Penny | 9/10/1941 |
| 62 | C. Kitsmiller | |
| 63 | G. Inman | 9/15/1941 |
| 64 | H. Murray | |
| 65 | R. Cranson | 12/8/1942 |
| 66 | J. Butters | 5/25/1943 |
| 67 | H. Bosch | 6/11/1943 |
| 68 | C. Gravlin | 6/17/1943 |
| 69 | A. Bowers | 8/31/1943 |
| 70 | W. Barr | 2/19/1944 |
| 71 | C. Claflin | 7/23/1944 |
| 72 | M. O'Dett | 4/20/1945 |
| 73 | R. Reynolds | 12/11/45 |
| 74 | C. Nicholes | 8/28/1947 3/8/1954 |
| 75 | F. Braendle | 12/30/1936 8/1/1944 |
| 76 | J. Engle | late 1940's |
| 77 | W. Hubner Jr | 10/24/1947 |
| 78 | F. Hamson | 4/30/1948 |
| 79 | R. Ross | 6/21/1948 |
| 80 | C. Stiff | 7/14/1948 |
| 81 | D. Baum | 4/6/1950 |
| 82 | B. DuQuette | 3/7/1950 |
| 83 | S. Durant | 10/6/1950 |
| 84 | R. Main | 1951 |
| 85 | R. Finn | 4/9/1951 |
| 86 | J. Daley | 9/18/1951 |
| 87 | E. Donnelly | 9/24/1951 |
| 88 | A. Tubbs | 9/25/1951 |
| 89 | L. Granzow | 10/2/1951 |
| 90 | R. Scott | 10/2/1951 |
| 91 | J. Girardot | 10/3/1951 |
| 92 | W. Nancarrow Jr | 9/9/1946 |
| 93 | J. Fraley | 12/4/1951 |
| 94 | J. Carter | 12/27/51 |
| 95 | R. Wyer | 1/16/1952 |
| 96 | T. Stanczak | 2/3/1952 |
| 97 | L. Libby | 5/7/1952 |
| 98 | J. Schroff | 5/26/1952 |
| 99 | L. Ciaffone | 8/19/1952 |
| 100 | F. Wiley | 12/15/52 |
| 101 | J. Fife | 2/16/1953 |
| 102 | D. Bonker | 3/1/1953 |
| 103 | R. Shannon | 3/2/1953 |
| 104 | E. McClure | 3/10/1953 |
| 105 | J. Maday | 4/1/1953 |
| 106 | D. Vantrease | 4/10/1953 |
| 107 | C. Williams | 4/19/1953 |
| 108 | E. Cadilac | 4/23/1953 |
| 109 | D. Wyatt | 5/8/1953 |
| 110 | K. Riggs | 5/19/1953 |
| 111 | G. Stankovich | 6/15/1953 |
| 112 | J. Gensman | 6/16/1953 |
| 113 | J. Strall | 7/2/1953 |
| 114 | E. Martin | 7/22/1953 |
| 115 | J. Warbington | 7/23/1953 |
| 116 | R. Gunsch Jr | 8/4/1953 |
| 117 | F. Butler | 9/3/1953 |
| 118 | D. Banker | 9/16/1953 |
| 119 | G. Ruebelmann | 9/16/1953 |
| 120 | R. Strain | 7/16/1953 |
| 121 | R. Leet | 9/21/1953 |
| 122 | P. Hart | 12/9/1953 |
| 123 | G. Delandsheer | 2/13/1954 |
| 124 | E. Grabowski | mid 1950's |
| 125 | R. Weston | 5/4/1955 |
| 126 | C. Kellogg | 1955 |
| 127 | N. White Jr | 5/5/1955 |
| 128 | R. McWilliams | 5/17/1955 |
| 129 | R. Nancarrow | 7/6/1955 |
| 130 | J. Love | 1/3/1956 |
| 131 | T. Bowman | 1/10/1956 |
| 132 | J. Bailey | 11/16/55 |
| 133 | K. Girardot | 3/22/1956 |
| 134 | J. Coulter | 4/26/1956 |
| 135 | R. Wingle | 7/9/1956 |
| 136 | C. Harwood | 9/12/1956 |
| 137 | F. Jones | 11/5/1956 |
| 138 | R. Bucciarelli | 12/10/56 |
| 139 | W. White | 12/11/56 |
| 140 | D. Brown | 2/11/1957 |
| 141 | W. Bailey | 2/11/1959 |
| 142 | C. Conn Jr | 6/19/59 |
| 143 | R. Bart | 6/19/1959 |
| 144 | J. Karna | 6/20/1959 |
| 145 | T. WiIson | 6/22/1959 |
| 146 | R. Draoust | 6/23/1959 |
| 147 | W. Gravlin | 6/26/1959 |
| 148 | G. Reeves | 6/26/1959 |
| 149 | J. Richards | 7/27/1959 |
| 150 | J. Murray | 7/10/1959 |
| 151 | W. Grandchamp Jr | 9/14/1959 |
| 152 | W. Prewitt | 9/17/1959 |
| 153 | D. Simmons | |
| 154 | R. Geary | 12/28/59 |
| 155 | K. Karna | 1960 |
| 156 | H. Rognlie | 1/24/1960 |
| 157 | J. Lukacsy | 3/9/1960 |
| 158 | R. Johnson | 6/2/1960 |
| 159 | C. Kellogg | 7/31/1960 |
| 160 | E. Grabowski Jr | 10/10/60 |
| 161 | W. Huffman | 2/1/1961 |
| 162 | T. Halley | 4/7/1961 |
| 163 | R. Lathrop | 8/30/1961 |
| 164 | E. Bowden | 9/24/1961 |
| 165 | D. Simmons | 10/20/61 |
| 166 | J. Corazza | 3/26/1962 |
| 167 | R. Beatty | 3/28/1962 |
| 168 | C. Avery | 4/5/1962 |
| 169 | R. Gammon | 4/5/1962 |
| 170 | J. Long | 4/10/62 |
| 171 | L. Rowe | 5/21/1962 |
| 172 | G. VanConant | 7/16/1962 |
| 173 | S. Bozich | 7/23/1962 |
| 174 | O. L.Walters | 7/24/1962 |
| 175 | W. Crouch | 12/4/1961 |
| 176 | R. Pingilley | 10/1/1963 |
| 177 | P. Cronenwett | 10/7/1963 |
| 178 | R. McCafferty | 1/12/1964 |
| 179 | L. Trudell | 8/22/1959 |
| 180 | E. Rutkoski | 7/7/1964 |
| 181 | L. Walker | 7/7/1964 |
| 182 | L. Landry | 11/4/1964 |
| 183 | M. Corless | 7/11/1964 |
| 184 | E. Miller | 3/11/1965 |
| 185 | L. Mason | 3/21/1965 |
| 186 | T. Otten | 4/25/1966 |
| 187 | B. Gaioni | 7/23/1966 |
| 188 | R. Szetela | 3/27/1967 |
| 189 | D. Ashcraft | 9/1/1967 |
| 190 | R. Fonville | 11/30/67 |
| 191 | D. Krambrink | 3/13/1968 |
| 192 | R. Turner | 7/25/1968 |
| 193 | D. Hocking | 10/25/68 |
| 194 | L. Klein | 11/17/68 |
| 195 | B. Bonar | 7/15/1969 |
| 196 | R. Hamson | 8/21/1969 |
| 197 | T. Lechleitner | 11/19/69 |
| 198 | J. Crowe | 3/31/1972 |
| 199 | D. Stanford | 6/14/1973 |
| 200 | D. Broadley | 1/10/1974 |
| 201 | D. Lundberg | 4/30/1974 |
| 202 | M. Powers | 11/10/75 |
| 203 | A. Wease | 11/10/75 |
| 204 | D. Rasnick | 6/13/1976 |
| 205 | J. McClure | 8/16/1976 |
| 206 | T. LaPado | 6/23/1977 |
| 207 | H. Osborne | 10/17/77 |
| 208 | D. Nicholas | 3/20/1978 |
| 209 | R. Sage | 4/3/1978 |
| 210 | T. Murphy | 4/3/1978 |
| 211 | G. Georgiou | 6/5/1978 |
| 212 | R. Horkenbach | 6/20/1978 |
| 213 | C. Peltier | 8/7/1978 |
| 214 | R. Lipinski | 10/30/78 |
| 215 | L. Zimmerman | 7/9/1979 |
| 216 | R. Strehlke | 7/9/1979 |
| 217 | D. Smith | 1/25/1982 |
| 218 | T. Thompson | 1/25/1982 |
| 219 | J. McFarland | 5/11/1982 |
| 220 | P. Benedict | 11/22/76 |
| 221 | R. Dentry | 8/8/83 |
| 222 | G. Honeycutt | 8/8/83 |
| 223 | R. Ballard | 8/15/83 |
| 224 | V. Martin | 8/16/83 |
| 225 | T. Nathan | 12/19/83 |
| 226 | R. Bader | 4/18/85 |
| 227 | S. Villerot | 4/19/85 |
| 228 | D. Stehlin Jr | 4/21/85 |
| 229 | P. Mulligan | 4/23/85 |
| 230 | J. Andrick | 5/6/85 |
| 231 | D. Allen | 10/1/85 |
| 232 | T. Nikkila | 12/11/85 |
| 233 | G. Tufts | 8/13/86 |
| 234 | J. Petras | 9/5/86 |
| 235 | G. Kovacs | 9/15/86 |
| 236 | M. Schunck | 9/15/86 |
| 237 | C. Thomas Jr | 4/13/1987 |
| 238 | R. Wiegand | 4/13/87 |
| 239 | T. Kelly | 9/14/87 |
| 240 | D. Ham Jr | 9/14/87 |
| 241 | M. Bauer | 8/31/87 |
| 242 | S. Parr | 2/10/88 |
| 243 | G. Matcse | 3/24/88 |
| 244 | R. Weingartz | 8/6/88 |
| 245 | K. Pierzynski | 8/22/88 |
| 246 | J. O'Connell III | 8/22/88 |
| 139 | W. White Jr | 9/12/88 |
| 247 | D. Paszkiewicz | 9/12/88 |
| 248 | T. Stewart | 9/12/88 |
| 249 | J. Cook | 8/11/88 |
| 250 | J. Poppe | 12/4/88 |
| 251 | S. Cruce | 1/30/90 |
| 252 | M. Olsen | 10/29/90 |
| 253 | R. Ulleny Jr | 4/15/91 |
| 254 | D. Wofley | 4/23/91 |
| 255 | A. Blevins | 7/1/91 |
| 256 | T. Rosenthal | 8/5/1991 |
| 257 | K. Sutton | 8/7/1991 |
| 258 | B. Upton | 2/15/1992 |
| 259 | J. McDermott | 2/16/1992 |
| 260 | J. Hodson | 2/18/1992 |
| 261 | J. Jurma | 5/12/1992 |
| 262 | J. Smith | 6/23/1992 |
| 263 | B. Gothard | 7/20/1992 |
| 264 | M. Pennanen | 8/17/1992 |
| 265 | D. Cummins | 8/17/1992 |
| 266 | D. Philips | 8/17/1992 |
| 267 | D. Stark | 8/23/1993 |
| 268 | G. Mohney III | 3/12/1994 |
| 269 | B. Clarke | 8/7/1994 |
| 270 | H. Larkin | 1/20195 |
| 271 | J. Hegerberg | 4/28/1995 |
| 272 | A. Averbuch | 6/8/1995 |
| 273 | K. Wilkinson | 8/1/1995 |
| 274 | D. Dishluk | 1/30/1996 |
| 275 | S. Lambouris | 7/1/1996 |
| 276 | J. Strock | 8/28/1996 |
| 277 | J. Stevenson | 9/16/1997 |
| 278 | C. Strauss | 11/25/97 |
| 279 | R. Larkins | 8/10/1998 |
| 280 | M. Gladieux | 10/22/98 |
| 281 | C. Thompson | 10/23/98 |
| 282 | A. Schwedler | 9/28/1999 |
| 283 | D. Starrs | 10/14/99 |
| 284 | J. Stema | 10/18/99 |
| 285 | S. Wilson | 6/5/2000 |
| 286 | C. Lippo | 6/5/2000 |
| 287 | A. Cattini | 1/14/02 |
| 288 | J. Carroll | 8/19/02 |
| 289 | S. Gardner | 3/17/03 |
| 290 | T. Kanztler | 3/17/03 |
| 291 | R. Pearson | 9/8/03 |
| 292 | M. Finitzer | 1/29/04 |
| 293 | J. Jenkins | 1/19/05 |
| 294 | J. Meloche | 1/20/05 |
| 295 | H. Sievert | 2/8/05 |
| 296 | I. Loch | 2/15/05 |
| 297 | D. Duffany | 2/16/05 |
| 298 | S. Kleinglass | 2/17/05 |
Last Updated on 11/14/11
By ROFD
- Printer-friendly version
- 4529 reads