Press Releases
Fire Department News Releases, Updates and Reports
June 19, 2013: Update for week ending June 15, 2013
June 12, 2013: Update for week ending June 8, 2013
June 3, 2013: Update for week ending June 1, 2013
May 29, 2013: Update for week ending May 25, 2013
May 22, 2013: Update for week ending May 18, 2013
May 17, 2013: Update for week ending May 11, 2013
May 10, 2013: Update for week ending May 4, 2013
May 3, 2013: Update for week ending April 27, 2013
April 25, 2013: Update for week ending April 20, 2013
April 16, 2013: Update for week ending April 13, 2013
April 10, 2013: Update for week ending April 6, 2013
March 23, 2013: Update for week ending March 23, 2013
March 14, 2013: Update for week ending March 14, 2013
March 7, 2013: Update for week ending March 2, 2013
February 27, 2013: Update for week ending February 23, 2013
January 16, 2013: Update for week ending January 12, 2013
January 9, 2013: Update for week ending January 5, 2013
January 3, 2013: Update for week ending December 29, 2012
December 27, 2012: Update for week ending December 22, 2012
December 19, 2012: Update for week ending December 15, 2012
December 12, 2012: Update for week ending December 8, 2012
December 5, 2012: Update for week ending December 1, 2012
November 28, 2012: Update for week ending November 24, 2012
November 20, 2012: Update for week ending November 17, 2012
November 15, 2012: Update for week ending November 10, 2012
November 7, 2012: Update for week ending November 3, 2012
October 30, 2012: Update for week ending October 27, 2012
October 24, 2012: Update for week ending October 20, 2012
October 16, 2012: Update for week ending October 13, 2012
October 12, 2012: Update for week ending October 6, 2012
October 3, 2012: Update for week ending September 29, 2012
September 25, 2012: Update for week ending September 22, 2012
September 11, 2012: Update for week ending September 8, 2012
September 4, 2012: Update for week ending September 1, 2012
August 28, 2012: Update for week ending August 25, 2012
August 21, 2012: Update for week ending August 18, 2012
August 15, 2012: Update for week ending August 11, 2012
August 9, 2012: Update for week ending August 4, 2012
July 19, 2012: Update for week ending July 14, 2012
July 12, 2012: Update for week ending July 7, 2012
June 27, 2012: Update for Weeks ending June 16 and 23, 2012
June 12, 2012: Update for week ending June 9, 2012
June 7, 2012: Update for week ending June 2, 2012
May 29, 2012: Update for week ending May 28, 2012
May 22, 2012: Update for week ending May 19, 2012
May 16, 2012: Update for week ending May 12, 2012
May 9, 2012: Update for week ending May 5, 2012
May 1, 2012: Update for week ending April 28, 2012
April 24, 2012: Update for week ending April 21, 2012
April 16, 2012: Update for week ending April 14, 2012
April 10, 2012: Update for week ending April 7, 2012
April 3, 2012: Update for the week ending March 31, 2012
March 28, 2012: Update for the week ending March 24, 2012
March 20, 2012: Update for the week ending March 17, 2012
February 9, 2012: Update for the week ending February 4, 2012
February 1, 2012: Update for the week ending January 28, 2012
January 25, 2012: Update for week ending January 21, 2012
January 19, 2012: Update for week ending January 14, 2012
January 11, 2012: Update for week ending January 7, 2012
January 4, 2012: Update for week ending December 31, 2011
December 28, 2011: Update for week ending December 24, 2011
December 22, 2011: Update for week ending December 17, 2011
December 15, 2011: Update for week ending December 10, 2011
December 8, 2011: Update for week ending December 3, 2011
November 30, 2011: Update for week ending November 26, 2011
November 23, 2011: Update for week ending November 19, 2011
November 17, 2011: Update for week ending November 12, 2011
November 14, 2011: Update for week ending November 5, 2011
November 3, 2011: Update for week ending October 29, 2011
October 26, 2011: Update for week ending October 22, 2011
October 20, 2011: Update for Oct. 9 through Oct. 15
October 12, 2011: Update for Oct. 2 through Oct. 8
October 1, 2011: Update for Sept. 25 through Oct. 1
September 29, 2011: Update for Sept. 18 through Sept. 24
September 26, 2011: Update for Sept. 11 through Sept. 17
September 15, 2011: Update for September 4 through September 10
September 8, 2011: Update for August 28 through September 3
September 1, 2011: Update for August 21 through August 27
August 30, 2011: Update for August 14 through August 20
August 19. 2011: Update for August 7 through August 13
August 11, 2011: Update for July 31 through August 6
August 4, 2011: Update for July 24 through July 30
July 27, 2011: Update for July 17 through July 23
July 22, 2011: Update for July 10 through July 16
July 14, 2011: Update for July 3 through July 9
July 8, 2011: Update for June 26 through July 2
July 5, 2011: Update for June 12 through June 25
June 10, 2011: Update for May 29 through June 4
June 2, 2011: Update for May 22 through May 28
May 13, 2011: Update for May 1 through May 7
May 9, 2011: Update for April 24 through April 30
April 28, 2011: Update for April 17 through April 23
April 21, 2011: Update for April 10 through April 16
April 15, 2011: Update for April 3 through April 9
April 8, 2011: Update for March 27 through April 2
March 30, 2011: Update for March 20 through March 26
March 25, 2011: Update for March 13 through March 19
March 21, 2011: Update for March 6 through March 12
March 11, 2011: Update for February 27 through March 5
March 4, 2011: Update for February 20 through February 26
February 23, 2011: Update for February 13 through February 19
February 18, 2011: Update for February 6 through February 12
February 11, 2011: Update for January 30 through Fenruary 5
February 4, 2011: Update for January 23 through January 29
January 26, 2011: Update for January 16 through January 22
January 21, 2011: Update for January 9 through January 15
January 12, 2011: Update for January 2 through January 8
January 10, 2011: Update for December 26 through January 1
December 25, 2010: Update for December 1 through 25
These reports are in Adobe Acrobat format and you will need the Acrobat reader to view them. You can download the Acrobat Reader free from Adobe Systems, Inc. by clicking on the button.
- Printer-friendly version
- 5507 reads